Kotoba - Astronomi
ASTRONOMI
| Astronomi | tenmongaku | 天文学 | 
| Benda luar angkasa | tentai | 天体 | 
| bulan | tsuki | 月 | 
| Matahari | taiyou | 太陽 | 
| Tata surya | taiyoukei | 太陽系 | 
| Planet | wakusei | 惑星 | 
| Merkurius | suisei | 水星 | 
| Venus | kinsei | 金星 | 
| Bumi | chikyuu | 地球 | 
| Mars | kasei | 火星 | 
| Jupiter | mokusei | 木星 | 
| Saturnus | dosei | 土星 | 
| Uranus | tennousei | 天王星 | 
| Neptunus | kaiousei | 海王星 | 
| Pluto | meiousei | 冥王星 | 
| Bulan | tsuki | 月 | 
| Satelit | eisei | 衛星 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Galaksi Bima   Sakti | ginga | 銀河 | 
| Alam Semesta | uchuu | 宇宙 | 
| Galaksi | seiun | 星雲 | 
| 
 | gingakei | 銀河系 | 
| Bintang | hoshi | 星 | 
| 
 | kousei | 恒星 | 
| Planet | wakusei | 惑星 | 
| Komet, bintang   berekor | suisei | すい星 | 
| Halley's Comet | hare-suisei | ハレー彗星 | 
| Meteor | nagareboshi | 流れ星 | 
| 
 | ryuusei | 流星 | 
| - meteor shower | ryuuseigun | 流星群 | 
| meteorite | inseki | 隕石 | 
| Hujan meteor | ryuuseiu | 流星雨 | 
| Asteroid | shoowakusei | 小惑星 | 
| orbit | kidou | 軌道 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| teleskop | bouenkyou | 望遠鏡 | 
| perbesaran | kakudairitsu | 拡大率 | 
| lubang lensa | apaacha | アパーチャ | 
| penyaring | firutaa | フィルター | 
| kaca | miraa | ミラー | 
| lensa | bouenkyou | 望遠鏡 | 
| magnitudo | ookisa | 大きさ | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Konstelasi | seiza | 星座 | 
| Andromeda | andoromeda | アンドロメダ | 
| Antlia | ponpu | ポンプ | 
| Apus | fuuchou | 風鳥 | 
| Aquarius | mizugame | 水瓶 | 
| Aquila | washi | わし | 
| Ara | saidan | 祭壇 | 
| Aries | ohitsuji | 牡羊 | 
| Auriga | gyosha | 御者 | 
| Bootes | ushikai | 牛飼 | 
| Caelum | choukokugu | 彫刻具 | 
| Camelopardalis | kirin | 麒麟 | 
| Cancer | kani | 蟹 | 
| Canes Venatici | ryouken | 猟犬 | 
| Canis Major | oo inu | 大犬 | 
| Canis Minor | ko inu | 子犬 | 
| Capricornus | yagi | 山羊 | 
| Carina | ryuukotsu | 龍骨 | 
| Cassiopeia | kashiopea | カシオペア | 
| Centaurus | kentaurusu | ケンタウルス | 
| Cepheus | kefeusu | ケフェウス | 
| Cetus | kujira | 鯨 | 
| Chamaeleon | kamereon | カメレオン | 
| Circinus | konposu | コンパス | 
| Columba | hato | 鳩 | 
| Coma Berenices | kami no ke | かみのけ | 
| Corona Australis | minami no   kanmuri | 南の冠 | 
| Corona Borealis | kanmuri | 冠 | 
| Corvus | karasu | 烏 | 
| Crater | koppu | コップ | 
| Gubuk Penceng | minami juuji | 南十字 | 
| Cygnus | hakuchou | 白鳥 | 
| Delphinus | iruka | 海豚 | 
| Dorado | kajiki | 梶木 | 
| Draco | ryuu | 龍 | 
| Equuleus | kouma | 子馬 | 
| Eridanus | eridanusu | エリダヌス | 
| Fornax | ro | 炉 | 
| Gemini | futago | 双子 | 
| Grus | tsuru | 鶴 | 
| Hercules | herukuresu | ヘルクレス | 
| Horologium | tokei | 時計 | 
| Hydra | umi hebi | 海蛇 | 
| Hydrus | mizu hebi | 水蛇 | 
| Indus | indeian | インデアン | 
| Lacerta | tokage | 蜥蜴 | 
| Leo | shi shi | 獅子 | 
| Leo Minor | ko jishi | 小獅子 | 
| Lepus | usagi | 兎 | 
| Libra | tenbin | 天秤 | 
| Lupus | ookami | 狼 | 
| Lynx | yama neko | 山猫 | 
| Lyra | koto | 琴 | 
| Mensa | teeberu san | テーブル山 | 
| Microscopium | kenbikyou | 顕微鏡 | 
| Monoceros | ikkakujyuu | 一角獣 | 
| Musca | hae | 蠅 | 
| Norma | jyougi | 定規 | 
| Octans | hachibungi | 八分儀 | 
| Ophiuchus | hebi tsukai | 蛇遣 | 
| Bintang Waluku | orion | オリオン | 
| Pavo | kujyaku | 孔雀 | 
| Pegasus | pegasusu | ペガスス | 
| Perseus | peruseusu | ペルセウス | 
| Phoenix | houou | 鳳凰 | 
| Pictor | gaka | 画架 | 
| Pisces | uo | 魚 | 
| Pisces Austrinus | minami no uo | 南魚 | 
| Puppis | tomo | 船尾 | 
| Pyxis | rashingen | 羅針盤 | 
| Reticulum | rechikuru | レチクル | 
| Sagitta | ya | 矢 | 
| Sagittarius | ite | 射手 | 
| Scorpius | sasori | 蠍 | 
| Sculptor | choukokushitsu | 彫刻室 | 
| Scutum | tate | 楯 | 
| Serpens | hebi | 蛇 | 
| Sextans | rokubungi | 六分儀 | 
| Taurus | oushi | 牡牛 | 
| Telescopium | bouenkyouu | 望遠鏡 | 
| Triangulum | sankaku | 三角 | 
| Triangulum   Australe | minami no   sankaku | 南三角 | 
| Tucana | kyoshichou | 巨嘴鳥 | 
| Ursa Major | oo guma | 大熊 | 
| Ursa Minor | ko guma | 小熊 | 
| Vela | ho | 帆 | 
| Virgo | otome | 乙女 | 
| Volans | tobiuo | 飛魚 | 
| Vulpecula | kogitsune | 子狐 | 
